<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Aure-Sobrarbe</title>
	<link>http://www.aure-sobrarbe.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 15:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>La Vallée du Moudang: Une terre d&#8217;Aure</title>
		<description><![CDATA[La vallée du Moudang, en haute vallée d&#8217;Aure, suscite auprès de nombreux promeneurs, qui chaque année la parcourent, une multitude de questions. Notre ambition consiste, en toute modestie et en s&#8217;appuyant sur des recherches effectuées par des spécialistes et des passionnés de ces lieux, à tenter d&#8217;apporter un éclairage sur les aventures diverses qui ont [...]]]></description>
		<link>http://www.aure-sobrarbe.net/la-vallee-du-moudang-une-terre-daure</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lannemezan&#8211;Arreau-Cadéac (25km): Le chemin de fer.</title>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;C&#8217;est le plan FREYCINET qui évoque pour la première fois en 1879, dans son projet 172, la possibilité de desservir au départ de Lannemezan les localités de la haute vallée pyrénéenne d&#8217;Aure. Concédé à la Compagnie du Midi lors des conventions de 1883, cet embranchement est ouvert pendant l&#8217;été 1897, alors qu&#8217;une commission franco-espagnole d&#8217;experts [...]]]></description>
		<link>http://www.aure-sobrarbe.net/lannemezan-arreau-cadeac-25km-le-chemin-de-fer</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;usine électrique d&#8217;EGET en Vallée d&#8217;Aure.</title>
		<description><![CDATA[Dans le N° 32 de mars 1934 du &#171;&#160;Le P.O=MIDI, pages 14 et 15, nous trouvons un article qui traite de l&#8217;usine d&#8217;EGET en vallée d&#8217;Aure. &#171;&#160;L&#8217;usine d&#8217;Eget est établie dans la haute vallée de la Neste d&#8217;Aure qui a son débouché aval à Arreau, dans les Hautes-Pyrénées. Elle a profité de l&#8217;aménagement des lacs [...]]]></description>
		<link>http://www.aure-sobrarbe.net/lusine-electrique-deget-en-vallee-daure</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les Esti Val d&#8217;Ancizan 2011.</title>
		<description><![CDATA[Comme chaque année la Société des Amis du CEDAS s&#8217;allie à l&#8217;Association AURA pour présenter le programme des animations estivales. Le centre Culturel d&#8217;Ancizan abrite les activités de ces deux associations durant toute l&#8217;année. Chaque association ayant une mission bien particulière, nous avons trouvé judicieux de faire un programme commun qui sera le reflet de [...]]]></description>
		<link>http://www.aure-sobrarbe.net/les-esti-val-dancizan-2011</link>
			</item>
	<item>
		<title>Commune d&#8217;Ancizan (65) &#8211; Tour de France 2011.</title>
		<description><![CDATA[Ancizan – Tour de France 1.       Présentation du village Ancizan, est  ancien village fortifié de la vallée d’Aure dont l’existence ancienne est attestée par son nom provenant du latin Ancisius suivi du suffixe d’appartenance  –anum qui signifie domaine, = domaine d’Ancisius). Situé au pied du pic de l’Arbizon sur la partie la plus large de la [...]]]></description>
		<link>http://www.aure-sobrarbe.net/commune-dancizan-65-tour-de-france-2011</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tour de France 2011 aux Quatre Véziaux. Hourquette d&#8217;Ancizan.</title>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion du passage du Tour de France 2011 à travers les estives des Quatre Véziaux, Monsieur jean PRUGENT, Président de la Société des Amis du CEDAS, nous propose une cartographie commentée de la Hourquette d&#8217;Ancizan et d&#8217;une façon plus globale, du circuit complet entre Ancizan et Payolle. Pour la première fois les coureurs du [...]]]></description>
		<link>http://www.aure-sobrarbe.net/tour-de-france-2011-aux-quatre-veziaux-hourquette-dancizan</link>
			</item>
	<item>
		<title>Barrage de Caillaouas- De la construction à l&#8217;aménagement.</title>
		<description><![CDATA[Lac et barrage de Caillaouas. Caractéristiques des installations Schéma de l&#8217;aménagement de la Haute Vallée du Louron Installations &#8211; Profil en long Chronologie des constructions et faits saillants 1891 Le lac naturel de Caillaouas est situé à 2155 m d&#8217;altitude, au pied du glacier des Gours-Blancs. Sa superficie est de 40 hectares et sa plus [...]]]></description>
		<link>http://www.aure-sobrarbe.net/barrage-de-caillaouas-amenagement-et-donnees-techniques</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cinquantenaire de la S.H.E.M.: Annexe V.</title>
		<description><![CDATA[Annexe V Questions administratives I. &#8211; Le Personnel En 1930. le personnel S.H.E.M. était payé comme celui des industries électriques. Il n&#8217;avait pas de statut, et les salaires étaient augmentés (ou diminués, comme en 1935. au moment des décrets Laval) en même temps que ceux des cheminots, les directeurs de la société ayant toujours été [...]]]></description>
		<link>http://www.aure-sobrarbe.net/cinquantenaire-de-la-s-h-e-m-annexe-v</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cinquantenaire de la S.H.E.M.:Annexe IV.</title>
		<description><![CDATA[Annexe IV Particularités des travaux postérieurs à 1932. Pompage de Lassoula. Une vanne à chenille avait été placée au bas du puits de Caillaouas, côté aval, pour isoler la prise d&#8217;eau et pouvoir intervenir sur un robinet. Cette vanne, pouvant tenir la pression. se manœuvrait à l’aide d&#8217;un câble et d&#8217;un treuil depuis le sommet [...]]]></description>
		<link>http://www.aure-sobrarbe.net/creation-de-la-s-h-e-m-annexe-iv</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cinquantenaire de la S.H.E.M. &#8211; Annexe III</title>
		<description><![CDATA[Annexe III Travaux du Louron de 1929 à 1932 Dès l&#8217;ouverture du chantier de la route Loudenvielle-Tramezaygues, on montait à Tramezaygues par un chemin de chars. Les paysans, avec leurs bœufs traînant des tombereaux de 750 litres, furent immédiatement mis à contribution; il y en avait une vingtaine à la fois. Ils furent très contents [...]]]></description>
		<link>http://www.aure-sobrarbe.net/creation-de-la-s-h-e-m-annexe-iii</link>
			</item>
</channel>
</rss>

